Varginha tem 3 candidatos a prefeito e 283 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis em nosso site, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:59 de segunda-feira (19).
Minas Gerais
Minas Gerais conheceu nesta última sexta-feira (16) um número importante das Eleições 2024: 72.253 pessoas pediram o registro de candidatura. Elas vão disputar 853 vagas de prefeitos e vice-prefeitos e 8.528 vagas de vereador em Minas Gerais.
Confira a quantidade de candidatos por cargo:
Vereador: 67.568
Prefeito: 2.339
Vice-prefeito: 2.346 (o número de candidatos a vice maior que o de candidatos a prefeito pode ser em razão de substituições já realizadas em algumas chapas)
Os dados de todas as candidatas e candidatos podem ser consultados no sistema DivulgaCandContas.
A página de cada um apresenta informações sobre a tramitação do requerimento de registro de candidatura (qual é o cargo pretendido, qual é a situação do registro, se a candidatura é por um partido isolado, uma federação ou uma coligação), a declaração de bens, entre outros dados. Também vai mostrar informações sobre as receitas e despesas de campanha, à medida que elas forem registradas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Varginha
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
FABIANO GENEROSO | PV | 43 | Concorrendo |
LEONARDO CIACCI | PSD | 55 | Concorrendo |
ZACARIAS PIVA | PL | 22 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Varginha
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
PICELI | PRD | 25022 | Concorrendo |
ADILSON BBOY PÉ DE CHUMBO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ADIMILSON SANTA EDWIGES | PRD | 25625 | Concorrendo |
ADRIANA CUIDADORA | MOBILIZA | 33155 | Concorrendo |
ADRIANO GONÇALVES COLETOR | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
ADRIANO MARQUES | PDT | 12007 | Concorrendo |
ADRIANO SOS GAS | AGIR | 36022 | Concorrendo |
AFONSO MONTICELLI | MOBILIZA | 33600 | Concorrendo |
ALEX CORREA SILVA | SOLIDARIEDADE | 77127 | Concorrendo |
ALEXANDRA DE JESUS SANTOS LEAL | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
ALEXANDRA NOBRE | MDB | 15000 | Concorrendo |
ALEXANDRE PRADO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ALFREDÃO | PRD | 25707 | Concorrendo |
ALISSON SILVA | PSDB | 45200 | Concorrendo |
ALLAN MAX | PT | 13193 | Concorrendo |
AMANDA CAIXETA | PSD | 55555 | Concorrendo |
ANA DA GUARDA | MDB | 15555 | Concorrendo |
ANA RIOS | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
ANDERSON PSICÓLOGO | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
ANDRE WYVER | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ANDREA ADESTRADORA | PV | 43400 | Concorrendo |
ANDREA DA LOPES BORRACHARIA | PRD | 25777 | Concorrendo |
ANDRÉA DO GARRA | PP | 11999 | Concorrendo |
ANGÉLICA LIMA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
ANITA ENFERMEIRA | SOLIDARIEDADE | 77101 | Concorrendo |
APOLIANO DO PROJETO DOM | PP | 11111 | Concorrendo |
ARARE | MDB | 15666 | Concorrendo |
B.A. DO LANCHE | PDT | 12012 | Concorrendo |
BATATA DO CAFÉ | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
BEBETO DO POSTO | PSD | 55600 | Concorrendo |
BEN EFRAIN DO PASTOR VALMIR | PSD | 55000 | Concorrendo |
BETINHO FURTADO | PP | 11300 | Concorrendo |
BIRO | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
BRUNA CAZELATO | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
BRUNA ELISA BENTO DA SILVA | PRD | 25702 | Concorrendo |
BRUNO AMELIO | PSB | 40190 | Concorrendo |
BRUNO LEANDRO COLETOR DE LIXO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
BUIU DO ONIBUS | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
CABO BRUNO ONGARO | PL | 22190 | Concorrendo |
CABO VALÉRIO DA APROSEP | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
CAIO CRISTIANO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
CARÇUDO | AGIR | 36344 | Concorrendo |
CARLA BOTREL | PRTB | 28120 | Concorrendo |
CARLÃO CONTADOR | PRTB | 28888 | Concorrendo |
CARLINHO DA PADARIA | PODE | 20000 | Concorrendo |
CARLOS FERNANDO DA RADIO | PSB | 40222 | Concorrendo |
CARLOS LIMA | AGIR | 36016 | Concorrendo |
CARLUCIO MECANICO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
CAROL CAMPOS | AGIR | 36000 | Concorrendo |
CAROL REZENDE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
CASSIO CHIODI | SOLIDARIEDADE | 77193 | Concorrendo |
CELINHO LÍDER SOCIAL | PP | 11400 | Concorrendo |
CELSO AFONSO | AGIR | 36308 | Concorrendo |
CÉSAR PICA PAU | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
CHICÃO DA PREVENÇÃO | DC | 27911 | Concorrendo |
CHIMOIO | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
CID ZANATELI | PRTB | 28007 | Concorrendo |
CINTHIA SILVA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
CLAUDIA ROSARIO | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
CLAUDINEI CHINELO | REPUBLICANOS | 10135 | Concorrendo |
CLAUDINHO | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
CLAYTON LEITE | PV | 43100 | Concorrendo |
CLEBER ORÍGENES COLETIVO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
COLORIDO DA RÁDIO | MDB | 15999 | Concorrendo |
CONSUELO SARTO | PRTB | 28300 | Concorrendo |
CRISTÓVÃO | PL | 22222 | Concorrendo |
DAGUIMARA RIBEIRO | PSD | 55557 | Concorrendo |
DAISINHA | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
DALVA MANSUR | MDB | 15777 | Concorrendo |
DÂMARIS FONTES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
DANDAN | PL | 22022 | Concorrendo |
DANIEL CRISPIM | PODE | 20700 | Concorrendo |
DANIELA MONTEIRO | PL | 22100 | Concorrendo |
DAVI MARTINS | PL | 22000 | Concorrendo |
DEILDI PAULA | PP | 11713 | Concorrendo |
DELEON FERREIRA DA CRUZ | PSD | 55100 | Concorrendo |
DENILSON FREIRE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
DENNYS Q.A.P | AGIR | 36100 | Concorrendo |
DILEI DA GRÁFICA | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
DJ VAL D LUCA | PODE | 20020 | Concorrendo |
DOMINGHETTI | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
DONINHA VÓ DO GALO | AVANTE | 70112 | Concorrendo |
DORA DA SAUDE | PSD | 55700 | Concorrendo |
DORALICE TRISTÃO | PL | 22777 | Concorrendo |
DOUGLAS MOTOBOY | PDT | 12234 | Concorrendo |
DR CARLOS JARDIM | PRTB | 28122 | Concorrendo |
DR FERNANDO GUEDES | PRD | 25750 | Concorrendo |
DR LUCAS | PRD | 25250 | Concorrendo |
DRA RENATA CAMPOS FISIO | NOVO | 30357 | Concorrendo |
DUDU DO POVAO | MDB | 15222 | Concorrendo |
DUDU OTTONI | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
DUQUE | PP | 11200 | Concorrendo |
ELAINE DA FARMACIA | DC | 27123 | Concorrendo |
ELIAS DA TERRAPLANAGEM | AGIR | 36123 | Concorrendo |
ELISANGELA ROSARIO | PSD | 55965 | Concorrendo |
EMANUELLY ZANATELI | PRD | 25337 | Concorrendo |
EMERSON MOTOBOY | PODE | 20444 | Concorrendo |
ERIKA TOBIAS | DC | 27333 | Concorrendo |
ESPIGA MAN | AGIR | 36777 | Concorrendo |
EUNICE DOS SANTOS | PSD | 55777 | Concorrendo |
EVALDO DA GUARDA | MOBILIZA | 33153 | Concorrendo |
EZÃO DO RAP | PDT | 12357 | Concorrendo |
FABIANO SANTOS | PRTB | 28555 | Concorrendo |
FABINHO DO CELULAR | PL | 22220 | Concorrendo |
FABINHO MEDES | PL | 22123 | Concorrendo |
FABRÍCIO ADVOGADO | PODE | 20200 | Concorrendo |
FÁTIMA DO AÇOUGUE DO IMACULADA | UNIÃO | 44226 | Concorrendo |
FLAVIA DIRETORA | PRTB | 28028 | Concorrendo |
FLÁVIA MOTORISTA DA SAÚDE | PODE | 20500 | Concorrendo |
FRANCINE COSTALONGA | PSB | 40221 | Concorrendo |
FRANCINELSON SOARES | PSD | 55755 | Concorrendo |
GILBERTO BOCALON | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
GILBERTO ROQUE | NOVO | 30300 | Concorrendo |
GIOVANI OSSANI | PSDB | 45888 | Concorrendo |
GIOVANNI RAMOS | PSD | 55420 | Concorrendo |
GLAUCIA SOARES | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
GLEIZIS GIOVANNE | PDT | 12024 | Concorrendo |
GUILHERME DO PRONTO SOCORRO | DC | 27007 | Concorrendo |
HAROLDO POMPEU DENTISTA | PDT | 12777 | Concorrendo |
HELEN GARCIA COLETIVO | PSDB | 45700 | Concorrendo |
HELIDA NASCIMENTO | NOVO | 30790 | Concorrendo |
HENRIQUE LEMES | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
IGNALDO JARDINEIRO | AGIR | 36600 | Concorrendo |
JAIME MACEDO - BAIANO | DC | 27777 | Concorrendo |
JANAINA DA LIMPEZA DO TERRENO | PODE | 20222 | Concorrendo |
JAQUELINE BU KARIN | PL | 22228 | Concorrendo |
JAQUESLEI OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
JEAN CARLO CABELEIREIRO | REPUBLICANOS | 10414 | Concorrendo |
JEFFERSON CRIXXUS | PL | 22200 | Concorrendo |
JOÃOZINHO ENFERMEIRO | DC | 27600 | Concorrendo |
JOMARA | PRTB | 28248 | Concorrendo |
JONAS LOUREIRO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JOSE AUGUSTO ABENÇOADO | DC | 27204 | Concorrendo |
JU DO GESSO | PL | 22012 | Concorrendo |
JULIEN VALIM | PSDB | 45433 | Concorrendo |
JULIO CORUJÃO | PSB | 40999 | Concorrendo |
KATIA MEDIS | PRTB | 28333 | Concorrendo |
KELINHA | DC | 27193 | Concorrendo |
LANDIM DO ONIBUS | DC | 27500 | Concorrendo |
LEANDRO ACAYABA | PP | 11000 | Concorrendo |
LEANDRO PALA | PRD | 25601 | Concorrendo |
LEANDRO SANTOS | AVANTE | 70135 | Concorrendo |
LENA BOLOS | AGIR | 36023 | Concorrendo |
LINDERLEIA FERNANDES | MDB | 15888 | Concorrendo |
LUAN RODRIGUES | PL | 22456 | Concorrendo |
LUCÉLIA CABELEIREIRA | PODE | 20555 | Concorrendo |
LUCIANA LIMA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
LUCIANA RESENDE | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
LUCIANO INSPETOR | PL | 22722 | Concorrendo |
LUCIANO OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77546 | Concorrendo |
LUIZ CARLOS DA LCC | NOVO | 30030 | Concorrendo |
LUIZ DA LOTERIA | PSD | 55678 | Concorrendo |
LUIZ DO PULA PULA | DC | 27000 | Concorrendo |
LUIZ FERNANDO DO ÔNIBUS | PSDB | 45045 | Concorrendo |
LUIZ HENRIQUE DO ESTACIONAMENT | PRD | 25222 | Concorrendo |
LUIZA PONZO | PSB | 40020 | Concorrendo |
LUIZA VOLUNTARIA | AGIR | 36306 | Concorrendo |
LUIZAO MEMENTO | MDB | 15150 | Concorrendo |
MADEIRA DO BLOG | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MAJOR MARCOS | PRD | 25193 | Concorrendo |
MARCELA DO JARDIM AUREA | PSDB | 45450 | Concorrendo |
MARCIA FREIRE | PRTB | 28100 | Concorrendo |
MARCINHA ANDRADE | PODE | 20010 | Concorrendo |
MARCINHO CASELATO | UNIÃO | 44014 | Concorrendo |
MARCINHO LAVA JATO | MDB | 15556 | Concorrendo |
MARCIO LEMES | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
MARCOS PICA PAU | AGIR | 36036 | Concorrendo |
MARGOT SHUKURI | PT | 13000 | Concorrendo |
MARIA DO CARMO DA CRECHE | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
MARIANA RIBEIRO | MDB | 15151 | Concorrendo |
MÁRICIA FRANCELINO | PV | 43222 | Concorrendo |
MARILAINE | PV | 43000 | Concorrendo |
MARIO HENRIQUE CARTEIRO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
MARQUINHO DA COPERATIVA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
MARQUINHOS MÃO ESTENDIDA | PODE | 20111 | Concorrendo |
MAURI DO ET | PSB | 40004 | Concorrendo |
MAURICIO COLARES | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
MAZÉ | PDT | 12000 | Concorrendo |
MEIRE | AVANTE | 70911 | Concorrendo |
MEIRE COELHO | PRD | 25333 | Concorrendo |
MIGUEL DA SAUDE | PSD | 55444 | Concorrendo |
MIGUEL LASMAR | MOBILIZA | 33733 | Concorrendo |
MIRELLA REZENDE | PV | 43190 | Concorrendo |
MIRIAM DA COSTA | SOLIDARIEDADE | 77070 | Concorrendo |
MÔNICA DO CRUZEIRO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
NAIARA GALLO WERNECK | PP | 11110 | Concorrendo |
NATAL DO CAMPAL | PP | 11025 | Concorrendo |
NATAL DO FÁTIMA | PODE | 20777 | Concorrendo |
NÉIA | PDT | 12100 | Concorrendo |
NEIDINHA DA BIKE | AVANTE | 70377 | Concorrendo |
NELSON TOLEDO | PL | 22214 | Concorrendo |
NEWTINHO DA LANCHONET | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
NEY MARTINS | DC | 27222 | Concorrendo |
NILZA DA COZINHA COMUNITÁRIA | PT | 13456 | Concorrendo |
PACELLI DA MANUCELLI | MDB | 15013 | Concorrendo |
PASTOR FAUSTINHO | PSD | 55055 | Concorrendo |
PATRICIA COCATO | AGIR | 36200 | Concorrendo |
PAULA VIANA | PODE | 20888 | Concorrendo |
PAULINHO DO MARIO DA EDUCAÇÃO | PSB | 40086 | Concorrendo |
PAULO DA FISIOTERAPIA | PDT | 12123 | Concorrendo |
PEDRO CRISPIM | MDB | 15111 | Concorrendo |
PEDRO OLIVA DA RADIO | MDB | 15015 | Concorrendo |
PILA | PSD | 55800 | Concorrendo |
PIU PIU BORRACHEIRO | PDT | 12333 | Concorrendo |
PRISCILA OLIVEIRA DO SAGRADO | PP | 11100 | Concorrendo |
PROF GRACE COLETIVO DA GRACE | PSDB | 45444 | Concorrendo |
PROFESSOR AFRÂNIO GALDINO | PP | 11123 | Concorrendo |
PROFESSOR ALESSANDRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
PROFESSOR DIU | REPUBLICANOS | 10224 | Concorrendo |
PROFESSOR FLÁVIO PONTES | PODE | 20123 | Concorrendo |
PROFESSOR JAMES BUENO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
PROFESSOR MILTINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PROFESSOR RODOLFO DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
PROFESSOR RODRIGO NAVES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PROFESSOR THALES ALEGRO | PT | 13999 | Concorrendo |
PROFESSOR VADO | PV | 43143 | Concorrendo |
PROFESSORA MÔNICA CARDOSO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
PROFESSORA VÂNIA TUROLA | PP | 11500 | Concorrendo |
RACIBE DA ACRENOC | PL | 22444 | Concorrendo |
RADIALISTA NENECO BARROS | PRTB | 28123 | Concorrendo |
RAFAEL DA MINASUL | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
RAFAEL SILVEIRA | MDB | 15678 | Concorrendo |
RAIMUNDA SEVERO | DC | 27104 | Concorrendo |
REGIANE OLIVEIRA | PP | 11678 | Concorrendo |
REGINALDO TRISTÃO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
REGINHO PROJETO MASCATINHO | DC | 27027 | Concorrendo |
RÉGIS DO USADÃO | PODE | 20100 | Concorrendo |
RENE RIBEIRO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RICARDO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
RICHILLER DA SILVA | PT | 13333 | Concorrendo |
ROBERTO MINIELO | MDB | 15444 | Concorrendo |
ROBERVAL DA PROTESE MECANICA | PRD | 25000 | Concorrendo |
ROBSON COSTA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
RODRIGO SILVA | DC | 27321 | Concorrendo |
ROGÉRIO BUENO | PV | 43700 | Concorrendo |
ROMILDA OLIVEIRA | DC | 27700 | Concorrendo |
RONALDINHO DA CONSTRULAGO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
RONAN DO BARRIGA CHEIA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
RONY FELICIANO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
ROSALINA REIS | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
ROSIMARA BENEVENUTO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
ROSINEI DAS DORES SILVA REIS | PRD | 25033 | Concorrendo |
SABRINA DA SUPERMARKET | MOBILIZA | 33223 | Concorrendo |
SARGENTO CHINA | PRTB | 28190 | Concorrendo |
SILVINHO DO FRANGO | PDT | 12600 | Concorrendo |
SOUZITA | AGIR | 36666 | Concorrendo |
SUZI FÁBRICA DE ÓCULOS | PDT | 12222 | Concorrendo |
TACHA TACHA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
TAICHI VIOLEIRO | PDT | 12456 | Concorrendo |
TAÍRES NATÁLIA | PDT | 12500 | Concorrendo |
TELMA MARQUES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
THOMAS ADVOGADO | PSDB | 45645 | Concorrendo |
THOMAS LARA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
THULYO PAIVA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
TIA CELINHA | PV | 43500 | Concorrendo |
TIA PALMIRA | SOLIDARIEDADE | 77151 | Concorrendo |
TIO PAULO | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
TOKY MIYAKE | PP | 11600 | Concorrendo |
TONINHO DA AUTO ESCOLA | PRTB | 28114 | Concorrendo |
TULIO SENE | PV | 43333 | Concorrendo |
TUSTÃO CABELEIREIRO | PRD | 25123 | Concorrendo |
VALERIA BARROS | PSD | 55051 | Concorrendo |
VANDER NAVES | PODE | 20300 | Concorrendo |
VANESSA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
VANUSA SILVA | PSDB | 45800 | Concorrendo |
VITINHO DO CLUBE OLIMPICO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
WAGNER BUBA | PP | 11112 | Concorrendo |
WALMOR DE LIMA | PDT | 12345 | Concorrendo |
WALTER DA EMPREITADA | PL | 22111 | Concorrendo |
WALTER DO AÇOUGUE | PSD | 55123 | Concorrendo |
WANDER MOTORISTA DA SAUDE | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
WANDERSON DO PONTO DO PASTEL | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
WDSON CLEPF | AGIR | 36007 | Concorrendo |
WESLEY PREGO | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
WILLIAM DO SKATE | PC do B | 65100 | Concorrendo |
WILLIAN BOECHAT VARGINHA 24H | PRTB | 28200 | Concorrendo |
WILLIANS BATOM | PODE | 20333 | Concorrendo |
WILMAR HERMANN | NOVO | 30000 | Concorrendo |
ZACARIAS TAVARES | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
ZÉ MORAIS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
ZEQUINHA COBRADOR | PRD | 25555 | Concorrendo |
ZILDA SILVA | PP | 11665 | Concorrendo |
ZITÃO DO POVO | PDT | 12300 | Concorrendo |
Comments